Грузовое такси Киев недорого. Диспетчерская служба на связи круглосуточно.
Грузоперевозки Киев авто до 0,5 т. , объем до 3 м.куб — тариф 90 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 1,7 м.. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 1,5 м. |
Высота внутренней части грузового отсека | 1,2 м. |
Объем | до 3,0 м. куб. |
Грузоподъемность | до 0,5 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 1 т., объем до 5 м.куб – тариф 100 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 2,4 м. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 1,5 м. |
Высота внутренней части грузового отсека | 1,3 м. |
Объем | до 5,0 м. куб. |
Грузоподъемность | до 1,0 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 1,2 т., объем до 9,5 м.куб. – тариф 120 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 2,4 – 3,2 м. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 1,7 – 1,8 м. . |
Высота внутренней части грузового отсека | 1,8 – 1,9 м |
Объем | до 9,5 м. куб. |
Грузоподъемность | до 1,2 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 1,6 т., объем до 13, 5 м.куб. – тариф 140 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 3,3 – 4,2 м. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 1,7 – 1,9 м. . |
Высота внутренней части грузового отсека | 1,5 – 1,9 м |
Объем | до 13,5 м. куб. |
Грузоподъемность | до 1,6 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 2 т., объем до 18 м.куб. – тариф 160 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 3,3 – 4,2 м. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 1,7 – 2,1 м. . |
Высота внутренней части грузового отсека | 1,8 – 2,2 м |
Объем | до 18 м. куб. |
Грузоподъемность | до 2,0 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 3,4 т., объем до 26 м.куб. – тариф 220 грн./час
Характеристики | |
Длина внутренней части грузового отсека | 6,1 м. |
Ширина внутренней части грузового отсека | 2,2 м. . |
Высота внутренней части грузового отсека | 2,15 м |
Объем | до 26 м. куб. |
Грузоподъемность | до 3,4 т. |
Грузоперевозки Киев авто до 5 т. и выше. – тариф оговаривается отдельно